| Prestations | PRIMA Top |
|---|---|
| Médecine douce | 90 %, CHF 1'500.- max. par année civile |
| Médicaments sur prescription médicale, non remboursables | 90 % |
| Cures thermales | CHF 80.- par jour, 21 jours max. par année civile |
| Verres de lunettes, lentilles de contact | 75 %, CHF 500.- max. dans un délai de deux années civiles |
| Moyens thérapeutiques | 75 %, CHF 600.- max. par année civile |
| Centre de remise en forme, conseils nutritionnels, etc. | 90 %, CHF 500.- max. par année civile* |
| Examens gynécologiques, bilans de santé, etc. | 90 %, CHF 500.- max. par année civile** |
| Gymnastique prénatale et postnatale, etc. | 90 %, CHF 500.- max. par année civile** |
| Cure de repos | CHF 80.- par jour, 21 jours max. dans un délai de deux années civiles |
| Chirurgie maxillo-faciale et orthodontie (délai de carence 365 jours) | 90 %, CHF 5'000 max. par année civile pour les traitements non remboursables (jusqu'à 22 ans révolus) |
| Vaccinations préventives | enfants 90 %, adultes 90 % |
| Psychologues agréés | max. 60 séances à CHF 75.- par année civile |
| Frais de transport | CHF 3'000.- max. par année civile |
Ici, vous avez la possibilité de vérifier si votre médicin de famille collabore à un réseau de santé pour médecins de famille (seulement en allmend).
En savoir plus...