| Leistungsübersicht | PRIMA Top |
|---|---|
| Alternative Behandlungen | 90%, max. CHF 1'500.- pro Kalenderjahr |
| Ärztlich verordnete, nichtkassenpflichtige Medikamente | 90% |
| Badekur | CHF 80.- pro Tag, max. 21 Tage pro Kalenderjahr |
| Brillengläser, Kontaktlinsen | 75%, max. CHF 500.- innert zwei Kalenderjahren |
| Hilfsmittel | 75%, max. CHF 600 pro Kalenderjahr |
| Fitnesscenter, Ernährungsberatung usw. | 90%, max. CHF 500.- pro Kalenderjahr* |
| Gynäkologischer Vorsorgeuntersuch, Check-Up usw. | 90%, max. CHF 500.- pro Kalenderjahr** |
| Schwangerschafts- und Rückbildungsturnen usw. | 90%, max. CHF 500.- pro Kalenderjahr** |
| Erholungskur | CHF 80.- pro Tag, max. 21 Tage innert zwei Kalenderjahren |
| Kieferchirurgie, Kieferorthopädie (Karenzfrist 365 Tage) | 90%, max. CHF 5'000.- pro Kalenderjahr für nichtpflichtige Behandlungen (bis zum vollendeten 22. Altersjahr) |
| Schutzimpfungen | Kinder 90%, Erwachsene 90% |
| Anerkannte Psychologen | max. 60 Sitzungen à CHF 75.- pro Kalenderjahr |
| Transportkosten | max. CHF 3'000.- pro Kalenderjahr |
Hier haben Sie die Möglichkeit nachzusehen, ob auch Ihr Hausarzt in einem Hausarztmodell mitarbeitet.
mehr...