| Leistungen | PRIMA Basic |
|---|---|
| Alternative Behandlungen | 50%, Ma. CHF 500.- pro Kalenderjahr |
| Ärztlich verordnete, nicht-kassenpflichtige Medikamente | 50% |
| Badekur | CHF 40.- pro Tag, max. 21 Tage pro Kalenderjahr |
| Brillengläser, Kontaktlinsen | 75%, max. CHF 250.- innert zwei Kalenderjahren |
| Hilfsmittel | 75%, max. CHF 300.- pro Kalenderjahr |
| Fitnesscenter, Ernährungsberatung usw. | 50%, max. CHF 250.- pro Kalenderjahr* |
| Gynäkologischer Vorsorgeuntersuch, Check-Up usw. | 50%, max. CHF 250.- pro Kalenderjahr* |
| Schwangerschafts- und Rückbildungsturnen usw. | 50%, max. CHF 250.- pro Kalenderjahr* |
| Erholungskur | CHF 40.- pro Tag, max. 21 Tage innert zwei Kalenderjahren |
| Kieferchirurgie und Kieferorthopädie (Karenzfrist 365 Tage) | 50%, max. CHF 2'500 pro Kalenderjahr für nichtpflichtige Behandlungen (bis zum vollendeten 22. Altersjahr) |
| Schutzimpfungen | Kinder 90%, Erwachsene 50% |
| Anerkannte Psychologen | max. 60 Sitzungen à CHF 30.- pro Kalenderjahr |
| Transportkosten | max. CHF 1'000.- pro Kalenderjahr |
Hier haben Sie die Möglichkeit nachzusehen, ob auch Ihr Hausarzt in einem Hausarztmodell mitarbeitet.
mehr...